Data Pengeluaran Macau 2023, Data Keluaran Macau 2022, Paito macau pools, live draw toto macau prize
Hasil Pengeluaran Macau 2023 Hari ini telah kami tayangkan di halaman ini dengan tabel data macau 2021 sampai 2023 di tahun ini.
Result toto Macau kami kumpulkan setiap harinya dari sumber situs resminya totomacaupools.asia sehingga hasil lebih akurat dan terpercaya.
Di bawah ini adalah Daftar Tabel Data Pengeluaran Macau 2023 beserta keluaran macau terupdate secara cepat dan akurat. Data macau terbaru ini langsung dari situs live draw toto macau pools hari ini.
Data Pengeluaran Macau 2023
Hari | Tanggal | Live Macau Oktober | ||||
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
24:00 WIB |
||
Kamis | 23/02/2023 | 6075 | ||||
Rabu | 22/02/2023 | 5330 | 9144 | 8314 | 0444 | 7211 |
Selasa | 21/02/2023 | 0177 | 7409 | 5388 | 4763 | 0730 |
Senin | 20/02/2023 | 4356 | 1268 | 8526 | 0518 | 9847 |
Minggu | 19/02/2023 | 1198 | 0603 | 5058 | 0298 | 6860 |
Sabtu | 18/02/2023 | 8828 | 6614 | 1726 | 2472 | 9382 |
Jmat | 17/02/2023 | 9274 | 8810 | 2548 | 0179 | 2548 |
Kams | 16/02/2023 | 0398 | 6661 | 0547 | 7182 | 3986 |
Rabu | 15/02/2023 | 4077 | 1654 | 3155 | 4677 | 1432 |
Slasa | 14/02/2023 | 5932 | 1742 | 7770 | 8499 | 0523 |
Senin | 13/02/2023 | 5332 | 6510 | 0339 | 7506 | 4043 |
Minggu | 12/02/2023 | 1986 | 7343 | 2096 | 8240 | 5941 |
Sabtu | 11/02/2023 | 4562 | 8829 | 3144 | 5513 | 6285 |
Jumat | 10/2/2023 | 7696 | 4892 | 5029 | 2471 | 6243 |
Kamis | 09/2.2023 | 8407 | 0576 | 2878 | 0974 | 3010 |
Rabu | 08/2/2023 | 4258 | 5350 | 9380 | 6375 | 1737 |
Selasa | 07/2/2023 | 4120 | 1681 | 5613 | 2926 | 8150 |
Senin | 06/2/2023 | 3327 | 6814 | 0870 | 7370 | 6869 |
Minggu | 05/2/2023 | 0004 | 5213 | 4410 | 9638 | 2336 |
Sabtu | 04/2/2023 | 5952 | 0865 | 9794 | 6049 | 9858 |
Jumat | 03/2/2023 | 0922 | 4856 | 1761 | 0576 | 7068 |
Kamis | 02/2/2023 | 3329 | 6199 | 9460 | 3142 | 3531 |
Rabu | 01/2/2023 | 6678 | 0662 | 8199 | 0924 | 5105 |
Rekap Toto Macau
Hari | Tanggal | Live Macau Oktober | ||||
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
24:00 WIB |
||
Selasa | 31/1/2023 | 5897 | 7175 | 1098 | 4681 | 4074 |
Senin | 30/1/2023 | 5740 | 9312 | 6557 | 0382 | 1888 |
Minggu | 29/1/2023 | 2126 | 9272 | 1712 | 6425 | 8914 |
Sabtu | 28/1/2023 | 4216 | 4404 | 5220 | 5714 | 7433 |
Jumat | 27/1/2023 | 6056 | 0965 | 4900 | 2345 | 7306 |
Kamis | 26/1/2023 | 4597 | 0798 | 3124 | 9302 | 1421 |
Rabu | 25/1/2023 | 5656 | 6546 | 6568 | 8535 | 9323 |
Selasa | 24/1/2023 | 5009 | 9135 | 2227 | 4627 | 7015 |
Senin | 23/1/2023 | 5954 | 7833 | 5647 | 4982 | 9059 |
Minggu | 22/1/2023 | 8559 | 2652 | 5200 | 8730 | 5151 |
Sabtu | 21/1/2023 | 5180 | 6056 | 1090 | 7129 | 9907 |
Jumat | 20/1/2023 | 3515 | 5498 | 5295 | 1817 | 4756 |
Kamis | 19/1/2023 | 1541 | 0290 | 7308 | 2979 | 5176 |
Rabu | 18/1/2023 | 2287 | 7528 | 0903 | 7739 | 6833 |
Selasa | 17/1/2023 | 6603 | 3596 | 9349 | 8991 | 6382 |
Senin | 16/1/2023 | 2992 | 6243 | 6315 | 1565 | 3171 |
Minggu | 15/1/2023 | 8558 | 2306 | 9518 | 3736 | 9284 |
Sabtu | 14/1/2023 | 8143 | 2830 | 4319 | 4998 | 6894 |
Jumat | 13/1/2023 | 7885 | 6986 | 1519 | 5872 | 2698 |
Kamis | 12/1/2023 | 6609 | 9763 | 7219 | 9465 | 0088 |
Rabu | 11/1/2023 | 2886 | 2431 | 0884 | 2206 | 9393 |
Selasa | 10/1/2023 | 7128 | 5724 | 2624 | 0520 | 9095 |
Senin | 09/1/2023 | 2543 | 8590 | 6772 | 6134 | 6343 |
Minggu | 08/1/2023 | 8438 | 6753 | 3210 | 3030 | 9331 |
Sabtu | 07/1/2023 | 0721 | 5083 | 4736 | 4853 | 8455 |
Jumat | 06/1/2023 | 9612 | 5093 | 6553 | 7839 | 2718 |
Kamis | 05/1/2023 | 3637 | 5745 | 3939 | 5582 | 7739 |
Rabu | 04/1/2023 | 3303 | 2981 | 7604 | 2825 | 1578 |
Selasa | 03/1/2023 | 1473 | 5205 | 2832 | 1829 | 6899 |
Senin | 02/1/2023 | 0432 | 7821 | 5410 | 0950 | 7775 |
Minggu | 01/1/2023 | 3644 | 1832 | 4342 | 1003 | 3576 |
Data Pengeluaran Macau
Hari | Tanggal | Result Macau Oktober | ||||
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
24:00 WIB |
||
Sabtu | 31/12/2022 | 3245 | 7500 | 9717 | 6593 | 0080 |
Jumat | 30/12/2022 | 8802 | 5942 | 3552 | 9171 | 0306 |
3202 | 0345 | 6011 | 4071 | 7211 | ||
4759 | 0854 | 2287 | 4601 | 3274 | ||
Selasa | 27/12/2022 | 4170 | 7498 | 6995 | 3611 | 9120 |
Senin | 26/12/2022 | 5134 | 8597 | 0848 | 4262 | 3551 |
Minggu | 25/12/2022 | 1849 | 9613 | 6208 | 0768 | 9276 |
Sabtu | 24/12/2022 | 0836 | 9016 | 9757 | 7668 | 8972 |
Kamis | 22/12/2022 | 0406 | 2025 | 8851 | 2667 | |
Rabu | 21/12/2022 | 0210 | 5676 | 4337 | 9077 | 7424 |
Selasa | 20/12/2022 | 4182 | 8206 | 2521 | 4927 | 5134 |
Senin | 19/12/2022 | 6733 | 9163 | 2311 | 2886 | 3432 |
Minggu | 18/12/2022 | 4467 | 5012 | 0761 | 9013 | 0801 |
Sabtu | 17/12/2022 | 1220 | 5060 | 2926 | 5183 | 7890 |
Jumat | 16/12/2022 | 9803 | 6300 | 6398 | 8470 | 5195 |
Kamis | 15/12/2022 | 8340 | 9373 | 5716 | 7560 | 0813 |
Rabu | 14/12/2022 | 0329 | 0341 | 5166 | 5915 | 5080 |
Selasa | 13/12/2022 | 9663 | 5915 | 8475 | 3283 | 6388 |
Senin | 12/12/2022 | 1329 | 8705 | 9238 | 0431 | 7550 |
Minggu | 11/12/2022 | 1415 | 9174 | 9174 | 6149 | 1258 |
Sabtu | 10/12/2022 | 4944 | 4003 | 7776 | 5212 | 5617 |
Jumat | 09/12/2022 | 5305 | 1558 | 7357 | 1942 | 0068 |
tsg | 08/12/2022 | 9729 | 7466 | 9374 | 1411 | 6992 |
Kamis | 07/12/2022 | 4715 | 4568 | 7211 | 9168 | 4370 |
Rabu | 06/12/2022 | 8582 | 9649 | 6737 | 4539 | 6260 |
Selasa | 05/12/2022 | 6640 | 2542 | 8315 | 3821 | 5103 |
Senin | 04/12/2022 | 7684 | 6431 | 1211 | 2327 | 0775 |
Sabtu | 03/12/2022 | 4037 | 4561 | 4561 | 3873 | 9326 |
Jumat | 02/12/2022 | 4100 | 5205 | 2431 | 4370 | 4272 |
Kamis | 01/12/2022 | 2553 | 3326 | 3326 | 6135 | 3334 |
Hari | Tanggal | Result Macau Oktober | ||||
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
24:00 WIB |
||
Rabu | 30/11/2022 | 7232 | 8128 | 4393 | 2172 | 0581 |
Selasa | 29/11/2022 | 7169 | 1393 | 8197 | 5093 | 4696 |
Senin | 28/11/2022 | 2280 | 7904 | 9629 | 4515 | 7942 |
Minggu | 27/11/2022 | 3370 | 1838 | 8870 | 3051 | 1747 |
Sabtu | 26/11/2022 | 4403 | 0808 | 9149 | 2638 | 6523 |
Jumat | 25/11/2022 | 1026 | 9563 | 6290 | 9194 | 7895 |
Kamis | 24/11/2022 | 4014 | 6268 | 4214 | 9178 | 9304 |
Rabu | 23/11/2022 | 3529 | 3083 | 9896 | 9178 | 2639 |
Selasa | 22/11/2022 | 9330 | 9097 | 0594 | 0875 | 6333 |
Senin | 21/11/2022 | 4521 | 4409 | 1502 | 4860 | 2715 |
Minggu | 20/11/2022 | 7642 | 0872 | 3750 | 6972 | 0467 |
Sabtu | 19/11/2022 | 4473 | 8654 | 8455 | 9186 | 9974 |
Jumat | 18/11/2022 | 0767 | 1532 | 0934 | 2428 | 0142 |
Kamis | 17/11/2022 | 3770 | 6226 | 1460 | 4343 | 8807 |
Rabu | 16/11/2022 | 9573 | 6258 | 7617 | 2298 | 2121 |
Selasa | 15/11/2022 | 6857 | 1064 | 7658 | 7737 | 6168 |
Senin | 14/11/2022 | 6518 | 6086 | 6250 | 0673 | 5429 |
Minggu | 13/11/2022 | 4837 | 6129 | 5415 | 0108 | 8197 |
Sabtu | 12/11/2022 | 8567 | 2355 | 8643 | 9550 | 0632 |
Jumat | 11/10/2022 | 5532 | 2891 | 8055 | 1606 | 4798 |
Kamis | 10/10/2022 | 9335 | 0027 | 4673 | 9945 | 1170 |
Rabu | 09/10/2022 | 6040 | 9104 | 5700 | 2990 | 0392 |
Selasa | 08/10/2022 | 0808 | 6313 | 6914 | 0767 | 5717 |
Senin | 07/10/2022 | 9055 | 0558 | 2477 | 6596 | 1340 |
Minggu | 06/10/2022 | 4712 | 6611 | 6271 | 5577 | 2574 |
Sabtu | 05/10/2022 | 2372 | 5701 | 0416 | 4779 | 7831 |
Jumat | 04/10/2022 | 4129 | 5507 | 1429 | 3798 | 0396 |
Kamis | 03/10/2022 | 6817 | 0256 | 5146 | 6482 | 4439 |
Rabu | 02/10/2022 | 5504 | 8976 | 3716 | 3206 | 8775 |
Selasa | 01/10/2022 | 6464 | 2609 | 2294 | 4017 | 5670 |
Senin | 31/10/2022 | 9650 | 3028 | 5358 | 1629 | 2756 |
Minggu | 30/10/2022 | 4557 | 2380 | 7420 | 1450 | 0130 |
Sabtu | 29/10/2022 | 4002 | 4553 | 9886 | 0783 | 5525 |
Jumat | 28/10/2022 | 0577 | 6192 | 2833 | 9622 | 8374 |
Kamis | 27/10/2022 | 2530 | 8863 | 9702 | 0983 | 5213 |
Rabu | 26/10/2022 | 6006 | 4441 | 4422 | 4587 | 7282 |
Selasa | 25/10/2022 | 0528 | 6435 | 2678 | 0022 | 4594 |
Senin | 24/10/2022 | 4019 | 9596 | 7233 | 2509 | 3161 |
Minggu | 23/10/2022 | 9615 | 5060 | 3014 | 5223 | 7668 |
Sabtu | 22/10/2022 | 0711 | 0937 | 1007 | 0041 | 6848 |
Jumat | 21/10/2022 | 9379 | 6541 | 0602 | 1316 | 8409 |
Kamis | 20/10/2022 | 1958 | 5650 | 9170 | 1885 | 0211 |
Rabu | 19/10/2022 | 3229 | 9455 | 2450 | 6513 | 8026 |
Selasa | 18/10/2022 | 4582 | 3310 | 5112 | 6051 | 8668 |
Senin | 17/10/2022 | 0929 | 0278 | 3957 | 1076 | 5661 |
Minggu | 16/10/2022 | 7844 | 8648 | 3658 | 0990 | 2025 |
Sabtu | 15/10/2022 | 7772 | 8020 | 4664 | 8176 | 6477 |
Jumat | 14/10/2022 | 2446 | 1352 | 3728 | 8929 | 3395 |
Kamis | 13/10/2022 | 4990 | 1011 | 9217 | 2918 | 6864 |
Rabu | 12/10/2022 | 6318 | 3763 | 5845 | 6746 | 2047 |
Selasa | 11/10/2022 | 9054 | 3407 | 4404 | 9646 | 5179 |
Senin | 10/10/2022 | 1936 | 2088 | 8358 | 8597 | 9593 |
Minggu | 09/10/2022 | 1842 | 9902 | 3425 | 4610 | 5252 |
Sabtu | 08/10/2022 | 6119 | 1700 | 6260 | 8834 | 9718 |
Jumat | 07/10/2022 | 4051 | 4725 | 2590 | 8975 | 4745 |
Kamis | 06/10/2022 | 9662 | 9653 | 7529 | 8167 | 4051 |
Rabu | 05/10/2022 | 9919 | 3334 | 2946 | 4579 | 7004 |
Selasa | 04/10/2022 | 5683 | 9597 | 4532 | 9039 | 2504 |
Senin | 03/10/2022 | 1477 | 6818 | 3897 | 3905 | 8746 |
Minggu | 02/10/2022 | 3703 | 0066 | 5430 | 9720 | 2839 |
Sabtu | 01/10/2022 | 9469 | 2228 | 0456 | 3274 | 6811 |
Hari | Tanggal | Result Macau September | ||||
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
24:00 WIB |
||
Jumat | 30/09/2022 | 2225 | 9058 | 1880 | 7293 | 9139 |
Kamis | 29/09/2022 | 3484 | 7030 | 3697 | 8214 | 1228 |
Rabu | 28/09/2022 | 6417 | 3878 | 1434 | 5568 | 5416 |
Selasa | 27/09/2022 | 3684 | 7828 | 1332 | 8278 | 8261 |
Senin | 26/09/2022 | 2449 | 7716 | 6974 | 3651 | 4184 |
Minggu | 25/09/2022 | 9554 | 6586 | 7221 | 8092 | 1666 |
Sabtu | 24/09/2022 | 0136 | 4840 | 5611 | 4081 | 3025 |
Jumat | 23/09/2022 | 4219 | 1852 | 4653 | 3186 | 6324 |
Kamis | 22/09/2022 | 7583 | 6150 | 4919 | 4961 | 1129 |
Rabu | 21/09/2022 | 7121 | 9975 | 9830 | 7053 | 5779 |
Selasa | 20/09/2022 | 9390 | 1116 | 5124 | 9468 | 0896 |
Senin | 19/09/2022 | 0975 | 3458 | 2553 | 6936 | 9778 |
Minggu | 18/09/2022 | 7156 | 1359 | 8696 | 0422 | 4629 |
Sabtu | 17/09/2022 | 5408 | 1269 | 6650 | 7670 | 8701 |
Jumat | 16/09/2022 | 7342 | 4864 | 7309 | 8698 | 9229 |
Kamis | 15/09/2022 | 0424 | 6160 | 7786 | 8698 | 9535 |
Rabu | 14/09/2022 | 3118 | 9641 | 3086 | 3376 | 0747 |
Selasa | 13/09/2022 | 0929 | 4266 | 8143 | 5277 | 5823 |
Senin | 12/09/2022 | 1530 | 6584 | 4547 | 0088 | 9122 |
Minggu | 11/09/2022 | 1238 | 4483 | 5051 | 2100 | 9122 |
Sabtu | 10/09/2022 | 0466 | 2794 | 6315 | 7614 | 1470 |
Jumat | 09/09/2022 | 1699 | 3044 | 5242 | 1052 | 4163 |
Kamis | 08/09/2022 | 7152 | 2253 | 7465 | 7805 | 5318 |
Rabu | 07/09/2022 | 3406 | 5669 | 0312 | 0019 | 0720 |
Selasa | 06/09/2022 | 1126 | 5553 | 9895 | 8923 | 2276 |
Senin | 05/09/2022 | 3135 | 8521 | 5991 | 7521 | 4827 |
Minggu | 04/09/2022 | 8594 | 1624 | 5313 | 8308 | 1772 |
Sabtu | 03/09/2022 | 5280 | 4210 | 8488 | 4153 | 8150 |
Jumat | 02/09/2022 | 1300 | 5704 | 1641 | 3463 | 8999 |
Kamis | 01/09/2022 | 5811 | 6662 | 9169 | 9222 | 8936 |
Hari | Tanggal | Result macau Agustus | ||||
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
24:00 WIB |
||
Rabu | 31/08/2022 | 8066 | 7800 | 1182 | 8471 | 0360 |
Selasa | 30/08/2022 | 4567 | 8743 | 7287 | 9668 | 1171 |
Senin | 29/08/2022 | 2265 | 5528 | 6805 | 9233 | 8329 |
Minggu | 28/08/2022 | 7116 | 7677 | 9450 | 2819 | 1192 |
Sabtu | 27/08/2022 | 5937 | 3922 | 0946 | 2924 | 7286 |
Jumat | 26/08/2022 | 9230 | 0291 | 6697 | 9706 | 5539 |
Kamis | 25/08/2022 | 4880 | 9936 | 2116 | 1366 | 5369 |
Rabu | 24/08/2022 | 8703 | 1412 | 9043 | 2321 | 5968 |
Selasa | 23/08/2022 | 6535 | 4671 | 9282 | 2889 | 3087 |
Senin | 22/08/2022 | 4328 | 2399 | 2021 | 6027 | 6453 |
Minggu | 21/08/2022 | 3960 | 5130 | 7063 | 8535 | 7567 |
Sabtu | 20/08/2022 | 5355 | 1657 | 5428 | 9192 | 6438 |
Jumat | 19/08/2022 | 9156 | 8760 | 5360 | 9593 | |
Kamis | 18/08/2022 | 5637 | 7397 | 8268 | 4444 | |
Rabu | 17/08/2022 | 2940 | 3268 | 7462 | 8429 | |
Selasa | 16/08/2022 | 5319 | 5331 | 7149 | 8703 | |
Senin | 15/08/2022 | 3461 | 0665 | 8492 | 7391 | |
Minggu | 14/08/2022 | 8829 | 3009 | 1623 | 5795 | |
Sabtu | 13/08/2022 | 6244 | 0869 | 3977 | 7698 | |
Jumat | 12/08/2022 | 3788 | 7797 | 6563 | 2114 | |
Kamis | 11/08/2022 | 6255 | 7006 | 6974 | 3608 | |
Rabu | 10/08/2022 | 7923 | 7857 | 9972 | 9954 | |
Selasa | 09/08/2022 | 8308 | 4585 | 2912 | 4335 | |
Senin | 08/08/2022 | 9456 | 4358 | 2275 | 8269 | |
Minggu | 07/08/2022 | 9531 | 5897 | 6783 | 9116 | |
Sabtu | 06/08/2022 | 0295 | 8971 | 1995 | 5447 | |
Jumat | 05/08/2022 | 2921 | 0392 | 1858 | 8540 | |
Kamis | 04/08/2022 | 2253 | 9140 | 7135 | 1684 | |
Rabu | 03/08/2022 | 2253 | 2057 | 4588 | 1545 | |
Selasa | 02/08/2022 | 0389 | 0805 | 1765 | 4455 | |
Senin | 01/08/2022 | 1042 | 0624 | 4036 | 3919 |
Data Keluaran Macau 4D
Hari | Tanggal | Toto macau Juli | |||
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
||
Minggu | 31/07/2022 | 8987 | 6764 | 8639 | 1757 |
Sabtu | 30/07/2022 | 1855 | 3644 | 9797 | 2102 |
Jumat | 29/07/2022 | 9437 | 7131 | 4867 | 3561 |
Kamis | 28/07/2022 | 9681 | 8315 | 6289 | 0189 |
Rabu | 27/07/2022 | 9349 | 8179 | 6381 | 9173 |
Selasa | 26/07/2022 | 1078 | 1721 | 7074 | 8776 |
Senin | 25/07/2022 | 1236 | 8457 | 6759 | 2471 |
Minggu | 24/07/2022 | 7397 | 5346 | 0044 | 8029 |
Sabtu | 23/07/2022 | 7752 | 0755 | 5410 | 2722 |
Jumat | 22/07/2022 | 8307 | 6143 | 9427 | 5368 |
Kamis | 21/07/2022 | 3104 | 9636 | 3590 | 0823 |
Rabu | 20/07/2022 | 8375 | 4030 | 2672 | 1950 |
Selasa | 19/07/2022 | 3604 | 8038 | 9117 | 5085 |
Senin | 18/07/2022 | 1605 | 3872 | 6642 | 5913 |
Minggu | 17/07/2022 | 0903 | 8555 | 0638 | 5504 |
Sabtu | 16/07/2022 | 7805 | 6108 | 9250 | 0926 |
Jmat | 15/07/2022 | 2748 | 8541 | 4416 | 6893 |
Kmis | 14/07/2022 | 0115 | 5911 | 3206 | 9800 |
Rabu | 13/07/2022 | 0768 | 3948 | 9624 | 7982 |
Slasa | 12/07/2022 | 8256 | 7021 | 1178 | 5776 |
Senin | 11/07/2022 | 8778 | 0017 | 2013 | 6640 |
Minggu | 10/07/2022 | 2150 | 2137 | 7634 | 2202 |
Sabtu | 09/07/2022 | 3092 | 4801 | 2331 | 4132 |
Jmat | 08/07/2022 | 0891 | 2450 | 4346 | 7818 |
Kamis | 07/07/2022 | 0518 | 3578 | 1880 | 1105 |
Rabu | 06/07/2022 | 0642 | 7695 | 0360 | 1457 |
Selasa | 05/07/2022 | 2177 | 7806 | 0251 | 5235 |
Senin | 04/07/2022 | 8071 | 4790 | 5459 | 3625 |
Mingg | 03/07/2022 | 4076 | 3659 | 4013 | 9044 |
Sabtu | 02/07/2022 | 8639 | 4867 | 9562 | 3919 |
Jumat | 01/07/2022 | 7637 | 6967 | 8975 | 0956 |
Live Result Toto Macau
Hari | Tanggal | Result Macau Juni | |||
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
||
Kams | 30/06/2022 | 6026 | 7792 | 1860 | 5212 |
Rabu | 29/06/2022 | 2465 | 1833 | 2108 | 6287 |
Selasa | 28/06/2022 | 4926 | 0512 | 7762 | 6574 |
Senin | 27/06/2022 | 0261 | 3422 | 3701 | 9673 |
Minggu | 26/06/2022 | 0389 | 4926 | 6935 | 0043 |
Sabtu | 25/06/2022 | 8930 | 0263 | 7372 | 8735 |
Jmat | 24/06/2022 | 3790 | 0015 | 6648 | 9187 |
Kamis | 23/06/2022 | 5149 | 1671 | 6980 | 3833 |
Rabu | 22/06/2022 | 4357 | 7600 | 6228 | 5695 |
Slasa | 21/06/2022 | 0313 | 8635 | 2312 | 7524 |
Senin | 20/06/2022 | 6348 | 0227 | 2258 | 4299 |
Mingg | 19/06/2022 | 3488 | 2881 | 5852 | 2575 |
Sabtu | 18/06/2022 | 4111 | 1272 | 7191 | 8590 |
Jumat | 17/06/2022 | 1092 | 1226 | 7596 | 7809 |
Kmis | 16/06/2022 | 5998 | 7777 | 3393 | 3226 |
Rabu | 15/06/2022 | 0575 | 7279 | 9777 | 0366 |
Slasa | 14/06/2022 | 8938 | 5805 | 0973 | 8338 |
Snin | 13/06/2022 | 3187 | 4396 | 7918 | 1992 |
Mingu | 12/06/2022 | 8922 | 2757 | 0647 | 6690 |
Sabtu | 11/06/2022 | 0201 | 4824 | 5438 | 0620 |
Jmat | 10/06/2022 | 4093 | 4560 | 4346 | 3865 |
Kmis | 09/06/2022 | 1346 | 6656 | 1951 | 4000 |
Rabu | 08/06/2022 | 1603 | 4574 | 0979 | 9394 |
Slasa | 07/06/2022 | 9752 | 4377 | 6557 | 2059 |
Snin | 06/06/2022 | 2175 | 9543 | 9282 | 9575 |
Mnggu | 05/06/2022 | 2180 | 6974 | 1222 | 0198 |
Sabtu | 04/06/2022 | 0373 | 5209 | 1039 | 3485 |
Jmat | 03/06/2022 | 9411 | 6431 | 1776 | 3389 |
Kmis | 02/06/2022 | 3147 | 9360 | 7627 | 0769 |
Rabu | 01/06/2022 | 7535 | 2082 | 3305 | 7431 |
Hari | Tanggal | Data Macau mei | |||
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
||
Slasa | 31/05/2022 | 8961 | 7187 | 5380 | 6737 |
Senin | 30/05/2022 | 7147 | 0511 | 9245 | 2253 |
Minggu | 29/05/2022 | 9691 | 4023 | 0016 | 1421 |
Sabtu | 28/05/2022 | 6955 | 7554 | 6051 | 1020 |
Jmat | 27/05/2022 | 9312 | 3746 | 6567 | 8317 |
Kmis | 26/05/2022 | 2558 | 9802 | 5365 | 7103 |
Rabu | 25/05/2022 | 2530 | 2530 | 0339 | 7215 |
Slasa | 24/05/2022 | 7213 | 5291 | 9525 | 8495 |
Snin | 23/05/2022 | 2037 | 9669 | 7021 | 1018 |
Mggu | 22/05/2022 | 6942 | 6764 | 4886 | 0410 |
Sbtu | 21/05/2022 | 1248 | 0935 | 7983 | 9554 |
Jmat | 20/05/2022 | 8945 | 4171 | 1726 | 5026 |
Kmis | 19/05/2022 | 4554 | 2495 | 1663 | 6422 |
Rabu | 18/05/2022 | 9422 | 2390 | 4531 | 1239 |
Slsa | 17/05/2022 | 8472 | 7325 | 0502 | 8333 |
Senin | 16/05/2022 | 6260 | 3814 | 6867 | 9341 |
Minggu | 15/05/2022 | 4800 | 0389 | 5916 | 4463 |
Sabtu | 14/05/2022 | 0610 | 5078 | 2990 | 9645 |
Jumat | 13/05/2022 | 4155 | 5980 | 2141 | 2477 |
Kamis | 12/05/2022 | 1567 | 3225 | 2667 | 4542 |
Rabu | 1105/2022 | 5380 | 1545 | 8593 | 8600 |
Selasa | 10/05/2022 | 8357 | 5497 | 6271 | 6323 |
Senin | 09/05/2022 | 2417 | 1123 | 4155 | 7172 |
Minggu | 08/05/2022 | 8858 | 9981 | 6844 | 3779 |
Sabtu | 07/05/2022 | 3049 | 7047 | 4664 | 6741 |
Jumat | 06/05/2022 | 3665 | 4381 | 6015 | 8066 |
Kamis | 05/05/2022 | 0950 | 7097 | 9853 | 3120 |
Rabu | 04/05/2022 | 4774 | 5484 | 0828 | 6871 |
Selasa | 03/05/2022 | 2091 | 8286 | 3837 | 8507 |
Senin | 02/05/2022 | 8133 | 0511 | 3952 | 0194 |
Minggu | 01/05/2022 | 0087 | 6307 | 0320 | 6202 |
Hari | Tanggal | Data Macau April | |||
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
||
Sabtu | 30/04/2022 | 8610 | 6887 | 9387 | 0612 |
Jumat | 29/04/2022 | 4499 | 6925 | 8781 | 9539 |
Kamis | 28/04/2022 | 3567 | 3387 | 2163 | 1016 |
Rabu | 27/04/2022 | 3662 | 3470 | 6795 | 0630 |
Selasa | 26/04/2022 | 0092 | 5399 | 2579 | 9758 |
Senin | 25/04/2022 | 4276 | 0211 | 1582 | 9651 |
Minggu | 24/04/2022 | 2660 | 0635 | 0562 | 8047 |
Sabtu | 23/04/2022 | 9401 | 6096 | 2358 | 0249 |
Jumat | 22/04/2022 | 9664 | 3738 | 5595 | 1901 |
Kamis | 21/04/2022 | 1433 | 8502 | 3775 | 0383 |
Rabu | 20/04/2022 | 3579 | 1731 | 5054 | 8685 |
Selasa | 19/04/2022 | 9556 | 4999 | 5128 | 6532 |
Senin | 18/04/2022 | 8998 | 8390 | 6300 | 8440 |
Minggu | 17/04/2022 | 2620 | 7096 | 5146 | 9101 |
Sabtu | 16/04/2022 | 5067 | 8640 | 9447 | 8624 |
Jumat | 15/04/2022 | 8712 | 1044 | 7170 | 8167 |
Kamis | 14/04/2022 | 6757 | 8717 | 9395 | 0512 |
Rabu | 13/04/2022 | 5299 | 1247 | 3815 | 9757 |
Selasa | 12/04/2022 | 5979 | 8004 | 0243 | 7430 |
Senin | 11/04/2022 | 9317 | 2122 | 6818 | 2645 |
Minggu | 10/04/2022 | 7307 | 3542 | 6220 | 2646 |
Sabtu | 09/04/2022 | 0684 | 1725 | 2467 | 0413 |
Jumat | 08/04/2022 | 8739 | 9536 | 9903 | 6519 |
Kamis | 07/04/2022 | 0336 | 8723 | 1375 | 0447 |
Rabu | 06/04/2022 | 0943 | 5252 | 7245 | 9842 |
Selasa | 05/04/2022 | 1677 | 5209 | 9024 | 8538 |
Senin | 04/04/2022 | 5049 | 7191 | 4469 | 6955 |
Minggu | 03/04/2022 | 8716 | 6233 | 1707 | 0707 |
Sabtu | 02/04/2022 | 7593 | 4530 | 9510 | 5716 |
Jumat | 01/04/2022 | 1115 | 9845 | 2621 | 8045 |
Hari | Tanggal | Data Macau Maret | |||
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
||
Kamis | 31/03/2022 | 6534 | 8480 | 6087 | 4108 |
Rabu | 30/03/2022 | 9448 | 6003 | 4176 | 8822 |
Selasa | 29/03/2022 | 5976 | 7611 | 3558 | 8988 |
Senin | 28/03/2022 | 3245 | 2681 | 5962 | 9561 |
Miggu | 27/03/2022 | 3042 | 5928 | 0958 | 3470 |
Sabtu | 26/03/2022 | 4774 | 8933 | 2388 | 8055 |
Jumat | 25/03/2022 | 8294 | 1034 | 9824 | 8489 |
Kamis | 24/03/2022 | 6936 | 4785 | 5797 | 6545 |
Rabu | 23/03/2022 | 1145 | 9446 | 2036 | 7138 |
Selasa | 22/03/2022 | 6655 | 8438 | 4676 | 8867 |
Senin | 21/03/2022 | 4899 | 7717 | 1245 | 7865 |
